Widget Title
| Тир | Название | Редкость | Ср. цена | Цена предл. | Цена спроса | Куски | Прод. куски | Куп. на куски | Д | Н | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 | Речной осетр | обычная | 5981 | 571д 17ч 5986 | 5003 | 14 | 2324 | 357 | 3216 | 0 | 0 | |
| T8 | Меч-рыба | обычная | 4006 | 571д 17ч 100000 | 4008 | 14 | 2324 | 286 | 3 | 0 | 0 | |
| T7 | Мешкожаберный сом | обычная | 4215 | 571д 17ч 4296 | 3587 | 10 | 1660 | 359 | 7934 | 0 | 0 | |
| T7 | Голубой тунец | обычная | 6400 | 571д 17ч 6400 | 4002 | 10 | 1660 | 400 | 22 | 0 | 0 | |
| T7 | Болотный угорь | редкая | 150000 | 571д 17ч 159992 | 132231 | 30 | 4980 | 4408 | 189 | 0 | 0 | |
| T7 | Морозный смертеглаз | редкая | 24999 | 571д 17ч 24000 | 5102 | 30 | 4980 | 170 | 23 | 0 | 0 | |
| T7 | Громокрылый подкаменщик | редкая | 7779 | 571д 17ч 12300 | 7558 | 30 | 4980 | 252 | 7 | 0 | 0 | |
| T7 | Грязекраб | редкая | 10000 | 571д 17ч 13994 | 10000 | 30 | 4980 | 333 | 101 | 0 | 0 | |
| T7 | Черноводный моллюск | редкая | 3401 | 571д 17ч 7499 | 3301 | 30 | 4980 | 110 | 124 | 0 | 0 | |
| T7 | Глубинный кракен | редкая | 30 | 4980 | 0 | |||||||
| T7 | Туманный окунь | редкая | 92745 | 571д 17ч 148996 | 91110 | 30 | 4980 | 3037 | 104 | 0 | 0 | |
| T6 | Яркоперый судак | обычная | 1218 | 571д 17ч 1218 | 1100 | 8 | 1328 | 138 | 7096 | 0 | 0 | |
| T6 | Твердокрылый лосось | обычная | 2525 | 571д 17ч 6698 | 2525 | 8 | 1328 | 316 | 26 | 0 | 0 | |
| T5 | Пятнистая форель | обычная | 883 | 565д 19ч 1188 | 1100 | 6 | 996 | 183 | 16088 | 102121 | 0 | |
| T5 | Пятнистая зубатка | обычная | 5111 | 571д 17ч 5110 | 1775 | 6 | 996 | 296 | 37 | 0 | 0 | |
| T5 | Красноводный угорь | редкая | 22229 | 571д 17ч 27000 | 22228 | 20 | 3320 | 1111 | 626 | 0 | 0 | |
| T5 | Горная слепоглазка | редкая | 2601 | 571д 17ч 2976 | 2601 | 20 | 3320 | 130 | 311 | 0 | 0 | |
| T5 | Камышовый подкаменщик | редкая | 2708 | 571д 17ч 4036 | 2708 | 20 | 3320 | 135 | 327 | 0 | 0 | |
| T5 | Сухопутный краб | редкая | 1815 | 571д 17ч 5466 | 1815 | 20 | 3320 | 91 | 467 | 0 | 0 | |
| T5 | Грязевой моллюск | редкая | 2700 | 571д 17ч 2697 | 2020 | 20 | 3320 | 101 | 970 | 0 | 0 | |
| T5 | Срединный осьминог | редкая | 14999 | 571д 17ч 13997 | 2605 | 20 | 3320 | 130 | 3 | 0 | 0 | |
| T5 | Мглистый окунь | редкая | 2600 | 571д 17ч 3288 | 2700 | 20 | 3320 | 135 | 1777 | 0 | 0 | |
| T4 | Голубая щука | обычная | 572 | 565д 20ч 696 | 695 | 4 | 664 | 174 | 13576 | 89393 | 0 | |
| T4 | Голубая треска | обычная | 559 | 571д 17ч 566 | 363 | 4 | 664 | 91 | 177 | 0 | 0 | |
| T3 | Альбионский окунь | обычная | 432 | 565д 20ч 523 | 522 | 3 | 498 | 174 | 10485 | 77930 | 0 | |
| T3 | Мелководная камбала | обычная | 276 | 571д 17ч 426 | 280 | 3 | 498 | 93 | 219 | 0 | 0 | |
| T3 | Речной угорь | редкая | 1040 | 571д 17ч 1298 | 1040 | 10 | 1660 | 104 | 1987 | 0 | 0 | |
| T3 | Синеглазка | редкая | 1301 | 571д 17ч 1443 | 1301 | 10 | 1660 | 130 | 1324 | 0 | 0 | |
| T3 | Пестроногий подкаменщик | редкая | 1350 | 571д 17ч 1356 | 1350 | 10 | 1660 | 135 | 1162 | 0 | 0 | |
| T3 | Мелководный краб | редкая | 1201 | 571д 17ч 1329 | 1201 | 10 | 1660 | 120 | 1083 | 0 | 0 | |
| T3 | Илистый моллюск | редкая | 1351 | 571д 17ч 1377 | 1351 | 10 | 1660 | 135 | 663 | 0 | 0 | |
| T3 | Мелководный кальмар | редкая | 955 | 571д 17ч 1393 | 955 | 10 | 1660 | 96 | 111 | 0 | 0 | |
| T3 | Дымчатый окунь | редкая | 1375 | 571д 17ч 1379 | 1352 | 10 | 1660 | 135 | 7035 | 0 | 0 | |
| T2 | Полосатый карп | обычная | 251 | 571д 17ч 228 | 204 | 2 | 332 | 102 | 1351 | 0 | 0 | |
| T2 | Полосатая скумбрия | обычная | 120 | 571д 17ч 200 | 120 | 2 | 332 | 60 | 145 | 0 | 0 | |
| T1 | Красноперка обыкновенная | обычная | 231 | 571д 17ч 198 | 136 | 1 | 166 | 136 | 954 | 0 | 0 | |
| T1 | Сельдь обыкновенная | обычная | 44 | 571д 17ч 799 | 44 | 1 | 166 | 44 | 97 | 0 | 0 |
Прод. куски - порезать рыбу на куски и продать куски
Куп. на куски - купить рыбу и порезать на куски, стоимость 1 куска